Đặc điểm:
– Máy hàn điểm được điều khiển bởi hệ thống vi mạch giúp thiết bị hoạt động chính xác từ ép, giữ, hàn.
– Hệ thống điều khiển dòng giúp thay đổi dòng hàn từ 20% đến 100%;
– Máy hàn sử dụng Hệ thống điều khiển giúp thay đổi dòng hàn lực ép tùy theo các yêu cầu về chức năng.
– Lực ép điện cực có thể thay đổi được hoặc giữ cố định.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chi tiết/Model | Đ/vị | DTN – 40 | DTN – 63 | DTN – 80 |
Điện áp vào | V | AC 380 | ||
Số pha | 1 | |||
Tần số | Hz | 50 Hz | ||
Công suất | KVA | 40 | 63 | 80 |
Dòng vào định mức | A | 105 | 166 | 210 |
Chu kỳ tải | % | 20 | ||
Điện áp mạch hở | V | 2.5 – 5 | 2.97 – 5.94 | 3.52 – 7.04 |
Độ mở rộng của điện cực hàn | mm | 450 | ||
Hành trình của điện cực hàn | Mm | 100 | ||
Lực ép của điên cực hà | N | 3800 | 5900 | 5900 |
Độ dày phôi hàn | mm | 3 + 3 | 3.5 + 3.5 | 4 + 4 |
Áp lực khí nén | Mpa | 0.6 | ||
Lưu lượng nước làm mát | lít/phút | 120 | 180 | |
Trọng lượng | kg | 260 | 310 | 320 |
Kích thước máy | mm | 1020 x 500 x 1620 | 1100 x 580 x 1780 | |
Giá (VNĐ) |